- Remi ELISSONDO
- Thomas PRAVER
- Sebastien OHET
- Martin IDRAC
BO Trail USRO
Finisher
22:10:00
9094
Ultra Tour Relais 160
H
Français
630
Classement
5
Général
5
Sexe
5
Catégorie
Info
Diff 1er
+2:09:19
Vit. moy.
7.6 km/h
Tps repos
0:02:31
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 km | 0 km Départ Vieille Aure | ven. 05:02 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
5.8 km | 15.5 km Restaurant Merlans | 41 | ven. 07:16 | 2:13:51 | 6.9 km/h | 1502 m+ | |
9.8 km | 21.3 km Col de Bastanet | 44 (-3) | ven. 08:20 | 3:17:52 | 5.5 km/h | 2004 m+ | |
8 km | 31.1 km La Mongie | 52 (-8) | ven. 10:20 | 5:17:55 | 4.9 km/h | 2479 m+ | |
5.8 km | 39.1 km Col de Sencours | 27 (+25) | ven. 11:23 | 6:21:08 | 7.6 km/h | 3364 m+ | |
5 km | 44.9 km Desc Aoube | 20 (+7) | ven. 12:02 | 6:59:25 | 9.1 km/h | 3657 m+ | |
9.4 km | 49.9 km Col de Bareilles | 13 (+7) | ven. 12:41 | 7:39:22 | 7.5 km/h | 3980 m+ | |
11.1 km | 59.3 km Hautacam | 10 (+3) | ven. 13:39 | 8:37:04 | 9.8 km/h | 4220 m+ | |
15.6 km | 70.3 km Pierrefitte | 10 | ven. 14:40 | 9:37:53 | 10.9 km/h | 4321 m+ | |
12.8 km | 85.9 km Estaing | 10 | ven. 16:58 | 11:55:49 | 6.8 km/h | 5574 m+ | |
8.1 km | 98.7 km Refuge Ilheou | 10 | ven. 19:03 | 14:00:44 | 6.1 km/h | 6893 m+ | |
10.1 km | 106.8 km Cauterets | 10 | ven. 19:53 | 14:50:24 | 9.7 km/h | 6902 m+ | |
7.9 km | 116.8 km Bederet | 11 (-1) | ven. 21:29 | 16:26:37 | 6.3 km/h | 7944 m+ | |
12.4 km | 124.8 km Luz Saint Sauveur | 10 (+1) | ven. 22:19 | 17:16:57 | 9.5 km/h | 7979 m+ | |
6.8 km | 137.2 km Tournaboup | 8 (+2) | ven. 23:34 | 18:31:36 | 10 km/h | 8896 m+ | |
2 km | 143.9 km Cabane d'Aygues cluses | 7 (+1) | sam. 00:35 | 19:33:01 | 6.6 km/h | 9606 m+ | |
8.4 km | 145.9 km Hourquette Nère | - | - | - | 9917 m+ | ||
12.2 km | 154.3 km Restaurant Merlans | 5 (+2) | sam. 01:57 | 20:55:15 | 7.6 km/h | 10115 m+ | |
1.5 km | 166.5 km Vignec | 5 | sam. 03:05 | 22:02:43 | 10.9 km/h | 10298 m+ | |
168 km Arrivée Vieille Aure | 5 | sam. 03:12 | 22:10:00 | 12.1 km/h | 10298 m+ |


